第一章:职业病名单
序号 | 种类 | 名 称 |
| 序号 | 种类 | 名 称 |
| 序号 | 种类 | 名 称 |
1 | 职
业
中
毒 | 铅及其化合物中毒 |
| 18 |
职
业
中
毒 | 磷化氢、磷化锌、磷化铝中毒 |
| 35 | 职
业
中
毒 | 三氯乙烯中毒 |
2 | 汞及其化合物中毒 |
| 19 | 工业性氟病 |
| 36 | 苯的氨基及硝基化合物中毒(不含三硝基甲苯) | |||
3 | 锰及其化合物中毒 |
| 20 | 氰及其腈类化合物中毒 |
| 37 | 三硝基甲苯中毒 | |||
4 | 镉及其化合物中毒 |
| 21 | 四乙基铅中毒 |
| 38 | 甲醇中毒 | |||
5 | 铍病 |
| 22 | 有机锡中毒 |
| 39 | 酚中毒 | |||
6 | 铊及其化合物中毒 |
| 23 | 羰基镍中毒 |
| 40 | 五氯酚中毒 | |||
7 | 钒及其化合物中毒 |
| 24 | 苯中毒 |
| 45 | 氨基甲酸酯类农药中毒 | |||
8 | 磷及其化合物中毒(不含磷化氢、磷化锌、磷化铝) |
| 25 | 甲苯中毒 |
| 46 | 杀虫脒中毒 | |||
9 | 砷及其化合物中毒 |
| 26 | 二甲苯中毒 |
| 47 | 溴甲烷中毒 | |||
10 | 氯气中毒 |
| 27 | 正己烷中毒 |
| 48 | 拟除虫菊酯类农药中毒 | |||
11 | 二氧化硫中毒 |
| 28 | 汽油中毒 |
| 49 | 职业性中毒性肝病 | |||
12 | 一氧化碳中毒 |
| 29 | 有机氟聚合物单位及其热裂解物中毒 |
| 50 | 其他职业性急性中毒 | |||
13 | 光气中毒 |
| 30 | 二氯乙烷中毒 |
| 51 | 尘
肺 | 矽肺 | ||
14 | 氨中毒 |
| 31 | 四氯化碳中毒 |
| 52 | 煤工尘肺 | |||
15 | 氮氧化合物中毒 |
| 32 | 氯乙烯中毒 |
| 53 | 石墨尘肺 | |||
16 | 砷化氢中毒 |
| 33 | 氯丙烯中毒 |
| 54 | 炭黑尘肺 | |||
17 | 二硫化碳中毒 |
| 34 | 氯丁二烯中毒 |
| 55 | 石棉肺 | |||
56 | 尘
肺 | 滑石尘肺 |
| 72 | 传染病 | 炭疽 |
| 88 | 职业性肿瘤 | 联苯胺所致膀胱癌 |
57 | 水泥尘肺 |
| 73 | 森林脑炎 |
| 89 | 苯所致白血病 | |||
58 | 云母尘肺 |
| 74 | 布鲁氏杆菌病 |
| 90 | 氯甲醚所致肺癌 | |||
59 | 陶工尘肺 |
| 75 | 职业性皮肤病 | 接触性皮炎 |
| 91 | 砷所致肺癌、皮肤癌 | ||
60 | 铝尘肺 |
| 76 | 光感性皮炎 |
| 92 | 氯乙烯所致矸血管肉瘤 | |||
61 | 电焊工尘肺 |
| 77 | 电光性皮炎 |
| 93 | 焦炉工人肺癌 | |||
62 | 铸工尘肺 |
| 78 | 黑变病 |
| 94 | 铬酸盐制造业工人肺癌 | |||
63 | 物理因素职业病 | 中暑 |
| 79 | 痤疮 |
| 95 | 其他职业病 | 化学灼伤 | |
64 | 减压病 |
| 80 | 溃疡 |
| 96 | 金属烟热 | |||
65 | 高原病 |
| 81 | 职业性皮肤病 |
| 97 | 职业性哮喘 | |||
66 | 航空病 |
| 82 | 职业性眼病 | 化学性眼部烧伤 |
| 98 | 职业性变态反应性肺泡炎 | ||
67 | 局部振动病 |
| 83 | 电光性眼炎 |
| 99 | 棉尘肺 | |||
68 | 急性外照射放射病 |
| 84 | 职业性白内障(含放射性白内障) |
| 100 | 煤矿井下工人滑囊炎 | |||
69 | 慢性外照射放射病 |
| 85 | 耳鼻病 | 噪声聋 |
| 101 | 牙酸蚀病 | ||
70 | 内照射放射病 |
| 86 | 铬鼻病 |
| 102 |
|
| ||
71 | 放射性皮肤烧伤 |
| 87 |
| 石棉所致肺癌、间皮瘤 |
| 103 |
|
第二章:主要危害源
第一节:粉 尘
1.无机粉尘。矿物性粉尘如石英、石棉等;金属粉尘如铁、铝、锰、铅等及其氧化物;人工无机粉尘如人造金刚砂、水泥等。