机器故障请修单
Thismanuscript was revised by the office on December 10, 2020.
四F12 机器故障请修单
请修单号:
申请日期:
请修单位 | 厂 课 | 派 | 月 日 时 分 | 工作 | | 预计施工工时 | 工 | ||||||||||||||||||||
故障时间 | 月 日 时 分 | 预定完工时间 | 月 日 时 分 | ||||||||||||||||||||||||
请修时间 | 月 日 时 分 | 故 | 材质不良 设备老化磨损 条件错误操作不当 异物混入润滑不良 腐蚀 | 说明: | |||||||||||||||||||||||
希望实施工时 | 月 日 时 分 | ||||||||||||||||||||||||||
希望完工时间 | 月 日 时 分 | ||||||||||||||||||||||||||
经办人员 | | ||||||||||||||||||||||||||
请 | 机械名称及部位 | ||||||||||||||||||||||||||
电故障 | 说明: | 施 | 焊补 整修 | 说明: | |||||||||||||||||||||||
施 工t | 施 工 时 间 | 人 数 | 合 计 工 时 | 工 作 人 员 代 号 | |||||||||||||||||||||||
月 日 时 分至 月 日 时 分 | | | | ||||||||||||||||||||||||
月 日 时 分至 月 日 时 分 | | | | ||||||||||||||||||||||||
月 日 时 分至 月 日 时 分 | | | | ||||||||||||||||||||||||
修 | 改善 拆除 定期检修 抢修 | 工时总计 | | 工时单价 | | 工时成本 | | ||||||||||||||||||||
材料成本 | | 总 成 本 | | ||||||||||||||||||||||||
厂 长 | 部 长 | 组 长 | 班 长 | 耗用材料淘 | | ||||||||||||||||||||||
| | | | 豆 | 工作品质 | 派工 | 课长 | ||||||||||||||||||||
od | cs. | o | | ||||||||||||||||||||||||
签收人 | | w | . | ||||||||||||||||||||||||
签收时间 | | ||||||||||||||||||||||||||
| o | c | s | . | | ||||||||||||||||||||||
预完工时间 | |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容