您好,欢迎来到爱问旅游网。
搜索
您的当前位置:首页小学三年级口算练习

小学三年级口算练习

来源:爱问旅游网


三年级口算练习7 班级 姓名

271-98= 52-38= 150-79= 440×5= 900÷30= 750÷50=

960÷60= 360÷40= 1800÷90= 610-183= 5600÷70= 600×5=

150÷6= 30×75= 510÷30= 5×240= 480÷40= 578+86=

421-287= 910÷70= 840÷40= 120-77= 35×9= 80-46=

950÷50= 57+96= 8×79= 700÷5= 0×5= 7×96=

8×75= 840÷60= 76 0÷40= 810÷30= 720÷30= 98+72=

231-159= 379+63= 71-49= 80×70= 900÷50= 630÷30=

4×77= 0÷40= 58+86= 0×2= 110÷5= 68×9=

220÷5= 630÷3= 160÷40= 87+75= 690÷3= 178-39=

60×49= 480÷3= 880÷70= 67×8= 9×49== 520÷4=

400÷8= 38×8= 76÷4= 0÷9= 900÷5= 48×9=

69×7-= 12×3+56= 48÷2-17= 72÷2-18= (56+8)×2= 990÷90=

7×24= 38÷2+78= 68÷4+78= 0÷8-37= (80+34)×2= 78×5

95÷5= 160×5= 8×67= 6×57= 380×5= 20×50=

360÷40= 75×4= 960÷6= 67×3= 99×3= 560÷20=

78+96= 8×79= 280÷70= 9×86= 6×970= 750÷50=

149+350= 700÷7= 76×8= 614-376= 44×7= 840×6=

370×3= 0÷30= 57×7= 57×9= 3 12-= 39×9=

720÷40= 470-180= 600÷30= 148+97= 0÷40= 720÷80=

7×68= 800÷5= 880÷20= 9×67= 180-76= 567+659=

57+= 0÷20= 5×73-56= 7×78= 65 0÷30= 94×7=

60×90= 50×70= 480×5= 840÷40= 910÷30= 19×8=

63×6= 620÷5= 72×78= 48×8= (100-45)×6= (81-67)×50=

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Copyright © 2019- awee.cn 版权所有 湘ICP备2023022495号-5

违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com

本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务