型号:MF51-103 R25=10.000 KΩ B25/50=3470K
温度 (℃) -30 -29 -28 -27 -26 -25 -24 -23 -22 -21 -20 -19 -18 -17 -16 -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3
电阻 (KΩ) 127.46 120. 114.24 108.21 102. 97.199 92.172 87.436 82.974 78.766 74.798 71.055 67.521 .185 61.034 58.057 55.243 52.583 50.066 47.685 45.431 43.297 41.276 39.361 37.6 35.826 34.194 32.6 31.177 29.783 28.459 27.203 26.011 24.879
温度 (℃) 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
电阻 (KΩ) 23.802 22.779 21.806 20.880 19.999 19.160 18.362 17.602 16.877 16.187 15.529 14.901 14.303 13.732 13.187 12.667 12.170 11.696 11.242 10.810 10.396 10.000 9.622 9.259 8.9132 8.5818 8.2 7.961 7.670 7.391 7.124 6.868 6.622 6.387
温度 (℃) 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70
电阻 (KΩ) 6.162 5.945 5.738 5.538 5.347 5.163 4.987 4.817 4.665 4.498 4.348 4.203 4.0 3.931 3.803 3.680 3.561 3.446 3.336 3.230 3.127 3.208 2.933 2.841 2.753 2.667 2.584 2.505 2.428 2.3 2.283 2.214 2.147
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- awee.cn 版权所有 湘ICP备2023022495号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务