排名 | 品牌名称 | 品牌价值(亿元) | 商标荣誉 | 行业 | 省份 |
1 | 同仁堂 | 29.55 | 驰名商标 | 医药 | 北京 |
3 | 云南白药 | 25.19 | 驰名商标 | 医药 | 云南 |
5 | 王老吉 | 22.44 | 省著名商标 | 医药 | 广东 |
9 | 桐君阁 | 18.65 | 驰名商标 | 医药 | 重庆 |
13 | 九芝堂 | 13.55 | 驰名商标 | 医药 | 湖南 |
14 | 雷允上 | 11.53 | 市著名商标 | 医药 | 上海 |
15 | 片仔癀 | 9.66 | 驰名商标 | 医药 | 福建 |
17 | 马应龙 | 8.83 | 驰名商标 | 医药 | 湖北 |
24 | 胡庆余堂 | 4.52 | 驰名商标 | 医药 | 浙江 |
28 | 潘高寿 | 4.15 | 省著名商标 | 医药 | 广东 |
29 | 中一 | 3.88 | 省著名商标 | 医药 | 广东 |
30 | 福 | 3.82 | 省著名商标 | 医药 | 山东 |
33 | 震元 | 3.63 | 省著名商标 | 医药 | 浙江 |
36 | 同济堂 | 3.03 | 医药 | 贵州 | |
42 | 德仁堂 | 2.12 | 医药 | 四川 | |
43 | 世一堂 | 2.08 | 省著名商标 | 医药 | 黑龙江 |
44 | 陈李济 | 1.96 | 省著名商标 | 医药 | 广东 |
45 | 何济公 | 1. | 省著名商标 | 医药 | 广东 |
46 | 达仁堂 | 1.86 | 市著名商标 | 医药 | 天津 |
47 | 冯了性 | 1.85 | 省著名商标 | 医药 | 广东 |
49 | 敬修堂 | 1.83 | 省著名商标 | 医药 | 广东 |
50 | 宏济堂 | 1.81 | 省著名商标 | 医药 | 山东 |
51 | 德众 | 1.78 | 省著名商标 | 医药 | 广东 |
52 | 隆顺榕 | 1.75 | 市著名商标 | 医药 | 天津 |
59 | 中亚 | 1.49 | 省著名商标 | 医药 | 山东 |
60 | 华天宝 | 1.38 | 医药 | 广东 | |
74 | 广誉远 | 0.81 | 省著名商标 | 医药 | 山西 |
76 | 福林堂 | 0.78 | 医药 | 云南 | |
77 | 安泰堂 | 0.77 | 医药 | 甘肃 | |
90 | 生生堂 | 0.41 | 医药 | 山东 | |
96 | 老拨云堂 | 0.33 | 省著名商标 | 医药 | 云南 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- awee.cn 版权所有 湘ICP备2023022495号-5
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务